未来の仕事

50 代キャリア後期に活躍できる職業

50 代キャリア後期 persona 向けの推薦 TOP 30

推薦 TOP 30

  1. タクシー運転手設備・保守 · 50 代キャリア後期 60.20 · 414万円 · 160,647人3.7/10
  2. 介護タクシー運転手設備・保守 · 50 代キャリア後期 60.20 · 414万円 · 160,647人3.1/10
  3. 路線バス運転士設備・保守 · 50 代キャリア後期 55.00 · 461万円 · 160,647人3.7/10
  4. 観光バス運転士設備・保守 · 50 代キャリア後期 55.00 · 461万円 · 160,647人3.4/10
  5. 送迎バス等運転手設備・保守 · 50 代キャリア後期 55.00 · 461万円 · 160,647人3.8/10
  6. 入国警備官保安・公安 · 50 代キャリア後期 53.00 · 329万円 · 16,944人3.8/10
  7. 消防官保安・公安 · 50 代キャリア後期 53.00 · 329万円 · 74,290人2.6/10
  8. 道路パトロール隊員保安・公安 · 50 代キャリア後期 53.00 · 329万円 · 16,944人3.9/10
  9. 救急救命士保安・公安 · 50 代キャリア後期 53.00 · 329万円 · 74,290人2.8/10
  10. 雑踏・交通誘導警備員保安・公安 · 50 代キャリア後期 53.00 · 329万円 · 16,944人3.7/10
  11. 自然保護官(レンジャー)保安・公安 · 50 代キャリア後期 53.00 · 329万円 · 16,944人4/10
  12. トラックドライバー設備・保守 · 50 代キャリア後期 50.90 · 491万円 · 160,647人3.5/10
  13. トレーラートラックドライバー設備・保守 · 50 代キャリア後期 50.90 · 491万円 · 160,647人3.4/10
  14. ダンプカー運転手設備・保守 · 50 代キャリア後期 50.90 · 491万円 · 160,647人3.6/10
  15. タンクローリー乗務員設備・保守 · 50 代キャリア後期 50.90 · 491万円 · 160,647人3.9/10
  16. 建設機械オペレーター設備・保守 · 50 代キャリア後期 49.90 · 465万円 · 43,415人3/10
  17. さく井工/ボーリング工設備・保守 · 50 代キャリア後期 49.90 · 465万円 · 43,415人2.7/10
  18. ハウスクリーニング軽作業・清掃 · 50 代キャリア後期 49.20 · 399万円 · 27,760人3.7/10
  19. ペストコントロール従事者(害虫等防除・駆除従事者)軽作業・清掃 · 50 代キャリア後期 49.20 · 399万円 · 45,455人3.5/10
  20. ごみ収集作業員軽作業・清掃 · 50 代キャリア後期 49.20 · 399万円 · 59,985人3.9/10
  21. 産業廃棄物収集運搬作業員軽作業・清掃 · 50 代キャリア後期 49.20 · 399万円 · 59,985人3.5/10
  22. 訪問介護員/ホームヘルパー福祉・介護 · 50 代キャリア後期 49.10 · 381万円 · 275,770人3.2/10
  23. 看護助手医療・保健 · 50 代キャリア後期 48.60 · 328万円 · 138,040人3.9/10
  24. 工場労務作業員軽作業・清掃 · 50 代キャリア後期 48.40 · 345万円 · 383,403人3.8/10
  25. 船舶機関士設備・保守 · 50 代キャリア後期 48.00 · 467万円 · 6,470人3.9/10
  26. 船員設備・保守 · 50 代キャリア後期 48.00 · 467万円 · 14,360人3.7/10
  27. フォークリフト運転作業員設備・保守 · 50 代キャリア後期 48.00 · 467万円 · 50,350人4/10
  28. 家庭裁判所調査官士業・経営・コンサル · 50 代キャリア後期 47.20 · 765万円 · 6,118人3.9/10
  29. 引越作業員軽作業・清掃 · 50 代キャリア後期 46.90 · 394万円 · 122,550人3.2/10
  30. 宅配便配達員設備・保守 · 50 代キャリア後期 46.90 · 394万円 · 139,236人4/10
読み方・出典

50 代は経験を活かして次世代を育成し、退職後を見据えた働き方にシフトする時期。

50 代キャリア後期 の特徴

利点

  • 蓄積した知見の伝承価値
  • マイペースで継続可能な仕事
  • 社会的意義のある役割

注意点

  • 健康面の維持が必須条件
  • 退職金・年金との兼ね合い
  • 若手との価値観ギャップ
推薦数
30
平均 AI 影響
3.6 / 10
平均年収
423 万円
  • 1 位は「タクシー運転手」
  • TOP 3 は タクシー運転手、介護タクシー運転手、路線バス運転士
  • 平均 AI 影響度 3.6/10
  • 利点: 蓄積した知見の伝承価値
セクター内訳(TOP30)
設備・保守15件
保安・公安6件
軽作業・清掃6件
福祉・介護1件
医療・保健1件

よくある質問

50 代キャリア後期の特徴は?
50 代は経験を活かして次世代を育成し、退職後を見据えた働き方にシフトする時期。
50 代キャリア後期向けに推薦される職業 TOP 3 は?
タクシー運転手、介護タクシー運転手、路線バス運転士 等の 30 職業を推薦。
50 代キャリア後期が選ぶ際の注意点は?
健康面の維持が必須条件。退職金・年金との兼ね合い。若手との価値観ギャップ。
50 代キャリア後期の利点は?
蓄積した知見の伝承価値。マイペースで継続可能な仕事。社会的意義のある役割。

他のキャリア段階