未来の仕事

業務独占資格が必須の職業

業務独占 カテゴリー · 30 職業

業務独占 関連職業 TOP 30

  1. 看護師医療・保健 · 業務独占 8.00 · 519万円 · 692,975人3.5/10
  2. 土地家屋調査士士業・経営・コンサル · 業務独占 7.00 · 765万円 · 6,118人4.9/10
  3. 建築設計技術者専門・技術 · 業務独占 6.00 · 641万円 · 48,516人5.2/10
  4. 建築施工管理技術者専門・技術 · 業務独占 6.00 · 641万円 · 48,516人4.3/10
  5. 耐震診断専門・技術 · 業務独占 4.00 · 641万円 · 48,516人4.6/10
  6. 経営コンサルタント士業・経営・コンサル · 業務独占 4.00 · 903万円 · 9,213人5.1/10
  7. 税理士士業・経営・コンサル · 業務独占 9.00 · 856万円 · 63,850人6.5/10
  8. 行政書士士業・経営・コンサル · 業務独占 5.00 · 591万円 · 9,971人7/10
  9. インテリアデザイナークリエイティブ・メディア · 業務独占 5.00 · 483万円 · 14,364人4.5/10
  10. インテリアコーディネータークリエイティブ・メディア · 業務独占 4.00 · 483万円 · 14,364人4.9/10
  11. 臨床開発モニター事務・公務 · 業務独占 7.00 · 481万円 · 120,576人5.9/10
  12. 大工建設・土木 · 業務独占 2.00 · 448万円 · 297,900人2.9/10
  13. 看護助手医療・保健 · 業務独占 2.00 · 328万円 · 138,040人3.9/10
  14. 外科医医療・保健 · 業務独占 1.00 · 1338万円 · 43,380人3.1/10
  15. 小児科医医療・保健 · 業務独占 1.00 · 1338万円 · 43,380人3.8/10
  16. 内科医医療・保健 · 業務独占 1.00 · 1338万円 · 43,380人4.5/10
  17. 精神科医医療・保健 · 業務独占 1.00 · 1338万円 · 43,380人3.7/10
  18. 産婦人科医医療・保健 · 業務独占 1.00 · 1338万円 · 43,380人3.3/10
  19. 麻酔科医医療・保健 · 業務独占 4.00 · 1338万円 · 43,380人3.6/10
  20. 整形外科医医療・保健 · 業務独占 1.00 · 1338万円 · 43,380人3.4/10
  21. 歯科医師医療・保健 · 業務独占 1.00 · 1135万円 · 98,340人3.7/10
  22. 産業医医療・保健 · 業務独占 1.00 · 1050万円 · 30,000人4.6/10
  23. 獣医師医療・保健 · 業務独占 1.00 · 884万円 · 24,680人3.6/10
  24. 公認会計士士業・経営・コンサル · 業務独占 1.00 · 856万円 · 21,850人6.3/10
  25. 司法書士士業・経営・コンサル · 業務独占 1.00 · 765万円 · 12,780人6.7/10
  26. 弁理士士業・経営・コンサル · 業務独占 1.00 · 765万円 · 12,780人5.9/10
  27. 医学研究者専門・技術 · 業務独占 1.00 · 750万円 · 16,337人4/10
  28. 薬学研究者専門・技術 · 業務独占 3.00 · 750万円 · 16,337人4.1/10
  29. プラント設計技術者専門・技術 · 業務独占 32.00 · 669万円 · 48,564人4.3/10
  30. 薬剤師医療・保健 · 業務独占 1.00 · 599万円 · 243,650人5.6/10
読み方・出典

法律で「資格保有者しかできない」と定められた業務範囲を持つ職業群。最強の参入のかべ。

業務独占 の代表資格

  • 弁護士
  • 医師
  • 看護師
  • 薬剤師
  • 建築士

取得難度: 高難度の国家試験、合格までに 3-10 年

関連職業数
30
平均 AI 影響
4.6 / 10
平均年収
845 万円
合計就業者数
2,341,897 人
  • 1 位は「看護師」
  • TOP 3 は 看護師、土地家屋調査士、建築設計技術者
  • 平均 AI 影響度 4.6/10
  • 代表資格: 弁護士、医師、看護師
セクター内訳
医療・保健13件
士業・経営・コンサル7件
専門・技術6件
クリエイティブ・メディア2件
事務・公務1件

よくある質問

業務独占カテゴリーとは?
法律で「資格保有者しかできない」と定められた業務範囲を持つ職業群。最強の参入のかべ。
代表的な資格は?
弁護士、医師、看護師、薬剤師、建築士 などが該当します。
取得の難度は?
高難度の国家試験、合格までに 3-10 年
関連する職業は何件ある?
本サイトでは 30 職業を該当として表示しています。資格の検索キーワードに基づく自動分類です。

他の資格カテゴリー