未来の仕事

AI影響が少ない仕事 TOP30

1位は潜水士(2.2/10) · TOP30平均 2.7/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. 潜水士建設・土木 · 453万円 · 129,506人2.2/10
  2. とび建設・土木 · 506万円 · 55,970人2.3/10
  3. 左官建設・土木 · 453万円 · 59,890人2.4/10
  4. 沿岸漁業従事者農林・水産 · 351万円 · 66,470人2.5/10
  5. 消防官保安・公安 · 329万円 · 74,290人2.6/10
  6. 防水工建設・土木 · 453万円 · 129,506人2.6/10
  7. 送電線工事建設・土木 · 547万円 · 47,430人2.6/10
  8. 花火師製造・職人 · 536万円 · 43,928人2.7/10
  9. メイクアップアーティストサービス・接客 · 371万円 · 175,530人2.7/10
  10. さく井工/ボーリング工設備・保守 · 465万円 · 43,415人2.7/10
  11. はり師・きゅう師医療・保健 · 430万円 · 39,403人2.7/10
  12. ベビーシッターサービス・接客 · 396万円 · 13,570人2.7/10
  13. 解体工建設・土木 · 506万円 · 55,970人2.8/10
  14. 調教師士業・経営・コンサル · 591万円 · 9,971人2.8/10
  15. 漆器製造製造・職人 · 412万円 · 71,828人2.8/10
  16. 石工製造・職人 · 461万円 · 46,590人2.8/10
  17. オーケストラ奏者(団員)クリエイティブ・メディア · 589万円 · 26,080人2.8/10
  18. あんまマッサージ指圧師医療・保健 · 430万円 · 39,403人2.8/10
  19. 林業作業農林・水産 · 351万円 · 17,480人2.8/10
  20. 救急救命士保安・公安 · 329万円 · 74,290人2.8/10
  21. 建築板金製造・職人 · 403万円 · 73,170人2.8/10
  22. アウトドアインストラクター教育・指導 · 438万円 · 60,235人2.8/10
  23. 大工建設・土木 · 448万円 · 297,900人2.9/10
  24. 美容師サービス・接客 · 371万円 · 175,530人2.9/10
  25. 理容師サービス・接客 · 371万円 · 140,770人2.9/10
  26. 犬訓練士士業・経営・コンサル · 591万円 · 9,971人2.9/10
  27. 納棺師サービス・接客 · 396万円 · 24,600人2.9/10
  28. 配管工建設・土木 · 485万円 · 220,720人2.9/10
  29. トリマーサービス・接客 · 396万円 · 65,227人2.9/10
  30. 生産用機械組立設備・保守 · 491万円 · 111,457人2.9/10
このランキングの読み方・出典

AI 影響度が最も 低い 職業ランキング(556 職業中)

身体性・対人関係・創造性が求められる職業はAIによる代替が難しく、スコアが低くなる傾向があります。「AIに奪われない仕事」をお探しの方に、将来性の高い職業を年収データと共に紹介します。

AI影響が少ない仕事 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は2.73/10、就業者合計は2,400,100人です。先頭の潜水士はAI影響度2.2/10、最もAI影響度が高い配管工は2.9/10、最も低い潜水士は2.2/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
556
TOP30 平均 AI 影響
2.7 / 10
TOP30 平均年収
445 万円
TOP30 平均年齢
42.2 歳
  • 1位は「潜水士」(AI影響度 2.2/10)
  • TOP30の中で「建設・土木」セクターが8件と最多
  • TOP30の平均年収は445万円、平均AI影響度は2.7/10
セクター内訳(TOP30)
建設・土木8件
サービス・接客6件
製造・職人4件
農林・水産2件
保安・公安2件
設備・保守2件

よくある質問

AIに奪われない仕事の共通点は?
身体的な動作、対面での人間関係構築、高度な状況判断が必要な職業はAI代替が難しい傾向にあります。
AI影響度が低い仕事は将来安心ですか?
AI代替リスクは低いですが、少子高齢化や産業構造変化など他の要因も考慮が必要です。
AIリスクが低くて年収も高い職業は?
医師・弁護士・建設系専門職などが該当します。「高年収×低AIリスク」ランキングもご覧ください。

他のランキング