未来の仕事

規制で守られた職業 TOP30

1位はプラント設計技術者(4.3/10) · TOP30平均 3.7/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. プラント設計技術者専門・技術 · 資格 32 · 669万円 · 48,564人4.3/10
  2. 造船技能者(造船工、船舶艤装工等)製造・職人 · 資格 23 · 466万円 · 26,830人3.4/10
  3. 銀行・信用金庫渉外担当販売・営業 · 資格 18 · 631万円 · 155,683人4.7/10
  4. ボイラーオペレーター設備・保守 · 資格 13 · 458万円 · 7,550人4.8/10
  5. 配管工建設・土木 · 資格 11 · 485万円 · 220,720人2.9/10
  6. 自動車板金塗装製造・職人 · 資格 11 · 513万円 · 188,035人3/10
  7. 産業廃棄物収集運搬作業員軽作業・清掃 · 資格 11 · 399万円 · 59,985人3.5/10
  8. トラックドライバー設備・保守 · 資格 11 · 491万円 · 160,647人3.5/10
  9. 倉庫作業員軽作業・清掃 · 資格 11 · 394万円 · 273,930人4.7/10
  10. トレーラートラックドライバー設備・保守 · 資格 10 · 491万円 · 160,647人3.4/10
  11. 障害者グループホーム世話人サービス・接客 · 資格 10 · 396万円 · 65,227人3.7/10
  12. 発電所運転管理設備・保守 · 資格 10 · 658万円 · 34,390人4.7/10
  13. 建設・土木作業員建設・土木 · 資格 9 · 415万円 · 228,450人3/10
  14. クレーン運転士設備・保守 · 資格 9 · 526万円 · 48,070人3/10
  15. タンクローリー乗務員設備・保守 · 資格 9 · 491万円 · 160,647人3.9/10
  16. 電気技術者専門・技術 · 資格 9 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  17. 銀行支店長士業・経営・コンサル · 資格 9 · 917万円 · 24,084人4.4/10
  18. 化学製品製造オペレーター製造・職人 · 資格 9 · 536万円 · 43,928人4.8/10
  19. 生産用機械組立設備・保守 · 資格 8 · 491万円 · 111,457人2.9/10
  20. 建設機械オペレーター設備・保守 · 資格 8 · 465万円 · 43,415人3/10
  21. 内装工建設・土木 · 資格 8 · 453万円 · 129,506人3.1/10
  22. 造園工農林・水産 · 資格 8 · 351万円 · 122,810人3.3/10
  23. 看護師医療・保健 · 資格 8 · 519万円 · 692,975人3.5/10
  24. 積卸作業員軽作業・清掃 · 資格 8 · 394万円 · 122,550人4.1/10
  25. ミシン縫製製造・職人 · 資格 8 · 304万円 · 68,592人4.4/10
  26. 電器店店員販売・営業 · 資格 8 · 369万円 · 143,090人4.8/10
  27. 解体工建設・土木 · 資格 7 · 506万円 · 55,970人2.8/10
  28. 建築塗装工建設・土木 · 資格 7 · 442万円 · 58,245人3.3/10
  29. 溶接工製造・職人 · 資格 7 · 452万円 · 163,710人3.4/10
  30. 港湾荷役作業員軽作業・清掃 · 資格 7 · 591万円 · 14,220人3.6/10
このランキングの読み方・出典

関連資格 2 個以上 × AI 影響 5 以下

複数の関連国家資格を要し、かつ AI 代替リスクも低い職業群。法的に守られた業務範囲を持つ高度専門職が中心です。

規制で守られた職業 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は3.74/10、就業者合計は3,694,965人です。先頭のプラント設計技術者はAI影響度4.3/10、最もAI影響度が高い電器店店員は4.8/10、最も低い解体工は2.8/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
30
平均資格数
10.6
平均年収
501 万円
  • 1位は「プラント設計技術者」
  • TOP30の中で「設備・保守」セクターが8件と最多
  • TOP30の平均年収は501万円、平均AI影響度は3.7/10
セクター内訳(TOP30)
設備・保守8件
製造・職人5件
建設・土木5件
軽作業・清掃4件
専門・技術2件
販売・営業2件

よくある質問

規制で守られた職業とは?
関連資格が複数必要かつ AI 影響度も低い、参入のかべと AI への強さの両方を備えた職業群です。
規制保護があれば安心?
法的に守られている業務範囲がある一方、規制緩和や業務内訳の自動化は時間軸で進行します。職業自体ではなく業務再設計が課題。
規制保護職の代表例は?
医師・薬剤師・士業 (弁護士・公認会計士等)・建築士など、複数の国家資格を要する高度専門職が中心です。

他のランキング