未来の仕事

高年収×低AIリスク TOP30

1位はパイロット(4.1/10) · TOP30平均 4.1/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. パイロット設備・保守 · 1697万円 · 7,040人4.1/10
  2. 外科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.1/10
  3. 産婦人科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.3/10
  4. 整形外科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.4/10
  5. 麻酔科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.6/10
  6. 精神科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.7/10
  7. 小児科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.8/10
  8. 内科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人4.5/10
  9. 歯科医師医療・保健 · 1135万円 · 98,340人3.7/10
  10. 大学・短期大学教員教育・指導 · 1093万円 · 179,620人4.3/10
  11. 産業医医療・保健 · 1050万円 · 30,000人4.6/10
  12. 銀行支店長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人4.4/10
  13. 営業課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人4.5/10
  14. M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人4.4/10
  15. 中小企業診断士士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人4.8/10
  16. 獣医師医療・保健 · 884万円 · 24,680人3.6/10
  17. 家庭裁判所調査官士業・経営・コンサル · 765万円 · 6,118人3.9/10
  18. 土地家屋調査士士業・経営・コンサル · 765万円 · 6,118人4.9/10
  19. 弁護士士業・経営・コンサル · 765万円 · 11,237人5/10
  20. 医療機器開発技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人4.2/10
  21. 半導体技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  22. 電気技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  23. 電子機器技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人4.4/10
  24. DXプロデューサーIT・通信 · 752万円 · 164,192人4.4/10
  25. プロジェクトマネージャ(IT)IT・通信 · 752万円 · 164,192人4.8/10
  26. 土木・建築工学研究者専門・技術 · 750万円 · 16,337人3.9/10
  27. 医学研究者専門・技術 · 750万円 · 16,337人4/10
  28. 薬学研究者専門・技術 · 750万円 · 16,337人4.1/10
  29. バイオテクノロジー研究者専門・技術 · 750万円 · 16,337人4.1/10
  30. 科学捜査研究所鑑定技術職員専門・技術 · 750万円 · 16,337人4.2/10
このランキングの読み方・出典

年収が高く、かつ AI 影響度が 5以下 の職業

高い年収を得ながらAIに代替されにくい——そんな職業を探している方へ。AI影響度5以下(10段階)かつ年収が高い順にランキングしました。

高年収×低AIリスク TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.14/10、就業者合計は1,387,628人です。先頭のパイロットはAI影響度4.1/10、最もAI影響度が高い弁護士は5.0/10、最も低い外科医は3.1/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
30
TOP30 平均年収
981 万円
TOP30 平均 AI 影響
4.1 / 10
TOP30 平均年齢
44.2 歳
  • 1位は「パイロット」
  • TOP30の中で「医療・保健」セクターが10件と最多
  • TOP30の平均年収は981万円、平均AI影響度は4.1/10
セクター内訳(TOP30)
医療・保健10件
専門・技術9件
士業・経営・コンサル7件
IT・通信2件
設備・保守1件
教育・指導1件

よくある質問

年収が高くてAIに奪われにくい仕事は?
医師・法律専門家・建設系技術者などが代表的です。専門性と対人スキルの組み合わせが強みになっています。
高年収×低AIリスクの職業に就くには?
多くが国家資格や高度な専門教育を必要としますが、建設・保安分野では実務経験重視のキャリアパスもあります。
AIリスクが低くても年収に差があるのはなぜ?
必要な資格の難易度、労働条件、需給バランスなどが年収を左右します。

他のランキング